•˝Ź23”N9ŒŽBƒNƒ‰ƒXŒŽ—á”tŹŃ•\
“VŒóF°@•˝Ź22”N9ŒŽ18“úi“új
“ŒƒR[ƒX‘g
RANK NAME “Œ ’† TOTAL HDCP NET
1 @“cŒű@@”Ž 44 43 87 28.0 59.0
2 @‰Ş–{@ŒőÍ 42 43 85 19.0 66.0
3 @Ž™‹Ę@ŽŽj 44 42 86 20.0 66.0
4 @‘ş“c@Œ[“ń 47 52 99 30.0 69.0
5 @ˆî‰Ş@”üœA 52 46 98 28.0 70.0
@
źƒR[ƒX‘g
RANK NAME ź “Œ TOTAL HDCP NET
1 @‰Ş–{@sŞ 47 41 88 22.0 66.0
2 @âă@Ć•v 47 47 94 24.0 70.0
3 @’†–ě@––‘Ľ 49 40 89 18.0 71.0
4 @Š}ź@˝Ži 46 48 94 22.0 72.0
5 @ŽR’†@F•v 46 49 95 23.0 72.0
–ß‚é
|HOME| |ƒvƒŒ[—ż‹ŕ| |ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“| |ƒR[ƒXƒKƒCƒh| |ƒR[ƒXŠT—v| |‹Ł‹Z“ú’ö| |Œđ’ĘˆÄ“ŕ| |‹ó‚Ťó‹ľ| |‚˛—\–ń|

@˜a‰ĚŽRŒ§‹I‚̐ěŽs“ŽR’Ź’˛ŒŽ2506
@TEL 0736-67-0146@FAX 0736-67-0033