平成23年10月Bクラス月例杯成績表
天候:晴 平成23年10月23日(日)
東コース組
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  田口 健一 45 45 90 22.0 68.0
2  北川 廣明 43 47 90 20.0 70.0
3  甲田 榮喜 47 43 90 20.0 70.0
4  西平  勉 43 45 88 17.0 71.0
5  濱永 康隆 45 54 99 28.0 71.0
 
中コース組
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  岡田 純也 42 44 86 17.0 69.0
2  岡本 光章 44 44 88 17.0 71.0
3  橋爪 誠治 47 49 96 25.0 71.0
4  井上 博康 50 48 98 26.0 72.0
5  児玉 昭治 54 47 101 26.0 75.0
戻る
|HOME| |プレー料金| |レストラン| |コースガイド| |コース概要| |競技日程| |交通案内| |空き状況| |ご予約|

 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
 TEL 0736-67-0146 FAX 0736-67-0033