平成23年7月シニア&レディース競技成績表
平成23年7月27日(水)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  西田 昭男 42 40 82 15.2 66.8
2  小野 泰尚 45 42 87 18.8 68.2
3  中野  清 52 48 100 30.8 69.2
4  秋月 秀夫 41 46 87 17.6 69.4
5  谷  佳晃 40 40 80 10.4 69.6
平成23年7月シニア月例杯成績表
天候:曇 平成23年7月21日(木)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  辻  康裕 43 34 77 8.0 69.0
2  浦木 敏哲 43 37 80 10.0 70.0
3  黒澤 央雄 46 37 83 13.0 70.0
4  石井 啓次 40 39 79 8.0 71.0
5  田中 正之 42 45 87 16.0 71.0
平成23年文月杯成績表
天候:雨 平成23年7月18日(月)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  鎌田 収一 39 41 80 10.0 70.0
2  東田 高明 42 42 84 13.0 71.0
3  神藤 久義 36 36 72 0.0 72.0
4  岩橋 雅章 40 41 81 9.0 72.0
5  足立 由利子 43 46 89 16.0 73.0
平成23年7月レディース競技成績表
平成23年7月14日(木)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  森  澄子 55 49 104 30.8 73.2
2  藪田 節子 51 52 103 29.6 73.4
3  猪谷 典代 45 49 94 20.0 74.0
4  佐段田記美代 56 62 118 44.0 74.0
5  山中 麗子 50 42 92 17.6 74.4
平成23年7月水曜杯成績表
天候:晴 平成23年7月6日(水)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  中谷 康二 51 43 94 24.0 70.0
2  坂本 幸三郎 40 40 80 10.0 70.0
3  山本 正博 44 39 83 13.0 70.0
4  田中 正之 44 42 86 16.0 70.0
5  宮内 正文 49 44 93 23.0 70.0
平成23年盛夏杯成績表
天候:曇 平成23年7月3日(日)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  能美 芳幸 40 35 75 11.0 64.0
2  納  芳男 42 46 88 22.0 66.0
3  明楽 雅之 39 40 79 12.0 67.0
4  宮楠 秀樹 37 40 77 9.0 68.0
5  脇坂 義紀 40 40 80 12.0 68.0
戻る
|HOME| |プレー料金| |レストラン| |コースガイド| |コース概要| |競技日程| |交通案内| |空き状況| |ご予約|

 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
 TEL 0736-67-0146 FAX 0736-67-0033