平成24年睦月杯成績表
天候:晴 平成24年1月29日(水)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  納  芳男 41 47 88 18.0 70.0
2  平沼 漢一 44 36 80 9.0 71.0
3  山口 貴之 39 43 82 10.8 71.2
4  中原 正貴 42 41 83 11.7 71.3
5  山本 進一郎 43 42 85 13.5 71.5
平成24年1月シニア&レディース競技成績表
平成24年1月25日(水)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  森畑 加津行 42 45 87 16.4 70.6
2  森岡 一郎 47 45 92 21.2 70.8
3  秋月 秀夫 45 47 92 20.0 72.0
4  中川  実 46 46 92 20.0 72.0
5  岡   淳 49 55 104 32.0 72.0
平成24年1月シニア月例杯成績表
天候:晴 平成24年1月19日(木)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  石井 啓次 38 38 76 7.2 68.8
2  吉本 康久 41 42 83 12.6 70.4
3  向井 幸生 41 39 80 9.0 71.0
4  松原  豊 42 42 84 12.6 71.4
5  延与 和義 49 44 93 21.6 71.4
平成24年1月サントリーレディース競技成績表
平成24年1月12日(木)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  山中 麗子 52 46 98 26.0 72.0
2  杉山 智子 50 49 99 26.0 73.0
3  樫尾 裕子 56 61 117 44.0 73.0
4  牛島 幸子 60 47 107 33.2 73.8
5  藤野 良子 53 49 102 27.2 74.8
平成24年1月水曜杯成績表
天候:晴 平成24年1月11日(水)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  早川 一己 35 43 78 7.2 70.8
2  東野 忠孝 38 42 80 8.1 71.9
3  山本 佳則 46 44 90 16.2 73.8
4  石関 能久 42 40 82 8.1 73.9
5  平沼 漢一 40 43 83 9.0 74.0
平成24年成人の日杯成績表
天候:晴 平成24年1月9日(月)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  坂上 欣也 40 41 81 10.8 70.2
2  藤里  均 36 40 76 4.5 71.5
3  北野 正廣 39 49 88 14.4 73.6
4  阪田 純宏 43 39 82 8.1 73.9
5  下前 裕嗣 41 42 83 9.0 74.0
平成24年新年杯成績表
天候:曇 平成24年1月4日(水)
東コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  恩地 秀和 40 39 79 7.2 71.8
2  西尾 和幸 45 45 90 18.0 72.0
3  溝根 和久 48 47 95 21.6 73.4
4  山添  紘 39 43 82 8.1 73.9
5  前谷 栄美 46 45 91 17.1 73.9
平成24年新年杯成績表
天候:晴 平成24年1月3日(火)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  森  友希 42 39 81 22.5 58.5
2  山口 貴之 40 39 79 10.8 68.2
3  中村  毅 38 34 72 3.6 68.4
4  橋爪 誠治 49 42 91 22.5 68.5
5  日高 哲男 40 37 77 8.1 68.9
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  明楽 雅之 39 40 79 10.8 68.2
2  南  信行 40 35 75 5.4 69.6
3  垣内  滋 38 46 84 14.4 69.6
4  澤  真吾 41 38 79 8.1 70.9
5  堀  政幸 44 48 92 20.7 71.3
平成24年新年杯成績表
天候:曇 平成24年1月2日(月)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  早川 一己 38 37 75 7.2 67.8
2  中西 正人 40 36 76 8.1 67.9
3  小西  悟 39 40 79 10.8 68.2
4  坂上 照夫 46 44 90 21.6 68.4
5  佐段田 記美代 46 50 96 26.1 69.9
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  井本 友則 35 37 72 4.5 67.5
2  臼井 幸大郎 43 43 86 14.4 71.6
3  堂裏 晃司 46 43 89 17.1 71.9
4  浅井 哲二 44 46 90 18.0 72.0
5  田村  博 45 54 99 27.0 72.0
戻る
|HOME| |プレー料金| |レストラン| |コースガイド| |コース概要| |競技日程| |交通案内| |空き状況| |ご予約|

 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
 TEL 0736-67-0146 FAX 0736-67-0033