平成24年如月杯成績表
天候:曇 平成24年2月26日(日)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  平沼 漢一 38 40 78 9.0 69.0
2  北村 卓也 41 39 80 9.9 70.1
3  中原 正貴 39 43 82 11.7 70.3
4  岩橋 雅章 42 37 79 8.1 70.9
5  納  芳男 45 44 89 17.1 71.9
平成24年2月シニア&レディース競技成績表
平成24年2月22日(水)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  田中 喜重郎 43 45 88 18.8 69.2
2  森畑 加津行 42 42 84 14.0 70.0
3  中西 康裕 39 44 83 12.8 70.2
4  伊藤 隆教 47 42 89 18.8 70.2
5  脇田 凱彦 43 42 85 14.0 71.0
平成24年2月シニア月例杯成績表
天候:晴 平成24年2月16日(木)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  大野 昭治 42 39 81 10.8 70.2
2  早川 一己 38 40 78 7.2 70.8
3  石井 啓次 38 41 79 7.2 71.8
4  虫明 順藏 43 44 87 14.4 72.6
5  松原  豊 44 42 86 12.6 73.4
平成24年建国記念日杯成績表
天候:晴 平成24年2月11日(土)
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  石関 能久 40 37 77 8.1 68.9
2  愛宕 久幸 39 43 82 10.8 71.2
3  三輪  勝 44 42 86 14.4 71.6
4  岩橋 雅章 42 39 81 8.1 72.9
5  中原 正貴 41 44 85 11.7 73.3
平成24年2月サントリーレディース競技成績表
平成24年2月9日(木)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  薮田 節子 49 54 103 28.4 74.6
2  坂口 勝子 56 59 115 39.2 75.8
3  渡部 恵子 52 54 106 29.6 76.4
4  井畑 喜美子 57 53 110 33.2 76.8
5  山中 麗子 43 52 95 17.6 77.4
平成24年2月水曜杯成績表
天候:曇 平成24年2月1日(水)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  石関 能久 41 37 78 8.1 69.9
2  木村 年和 41 43 84 9.9 74.1
3  東野 忠孝 44 39 83 8.1 74.9
4  坂本 幸三郎 43 41 84 9.0 75.0
5  島田 利張 46 42 88 12.6 75.4
戻る
|HOME| |プレー料金| |レストラン| |コースガイド| |コース概要| |競技日程| |交通案内| |空き状況| |ご予約|

 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
 TEL 0736-67-0146 FAX 0736-67-0033