平成23年グランドマンスリー杯成績表
天候:曇 平成23年12月25日(日)
東コース Aクラス
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  恩地 秀和 43 36 79 7.2 71.8
2  中尾 勝吉 40 40 80 8.1 71.9
3  早川 一己 42 40 82 7.2 74.8
4  田村 睦夫 42 43 85 9.0 76.0
5  坂上 欣也 43 44 87 10.8 76.2
東コース Bクラス
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  岡田 純也 46 45 91 14.4 76.6
2  山本 佳則 47 49 96 16.2 79.8
3  田口 健一 51 48 99 18.0 81.0
4  山本 節子 54 47 101 18.0 83.0
5  坂上 照夫 52 53 105 21.6 83.4
平成23年天皇誕生日杯成績表
天候:晴 平成23年12月23日(祝)
中コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  河野 健二 42 46 88 18.0 70.0
2  藤里  均 34 41 75 4.5 70.5
3  三反田 和人 36 40 76 5.4 70.6
4  山内 數廣 36 37 73 1.8 71.2
5  松本 憲雄 41 44 85 13.5 71.5
平成23年12月シニア&レディース競技成績表
平成23年12月21日(水)
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  三浦 武治 50 48 98 26.4 71.6
2  串野  寛 41 44 85 13.2 71.8
3  愛須 貞夫 44 49 93 20.4 72.6
4  西平  勉 51 48 99 26.4 72.6
5  脇田 凱彦 45 47 92 19.2 72.8
平成23年12月シニア月例杯成績表
天候:晴 平成23年12月15日(木)
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  木村 年和 41 40 81 10.8 70.2
2  天野 博文 43 41 84 13.5 70.5
3  青山  宏 41 43 84 11.7 72.3
4  木村 泰明 42 42 84 11.7 72.3
5  溝端 吉行 41 45 86 13.5 72.5
平成23年12月レディース競技成績表
平成23年12月8日(木)
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  猪谷 典代 47 52 99 25.2 73.8
2  進藤 恵美子 60 63 123 46.8 76.2
3  山本 節子 55 49 104 27.6 76.4
4  辻本 京子 53 51 104 26.4 77.6
5  早迫 絹代 57 57 114 36.0 78.0
平成23年12月水曜杯成績表
天候:晴 平成23年12月7日(水)
西コース
RANK NAME 西 TOTAL HDCP NET
1  早川 一己 34 37 71 7.2 63.8
2  山本 正博 38 37 75 10.8 64.2
3  谷口 義忠 40 37 77 8.1 68.9
4  川村 雅一 41 41 82 12.6 69.4
5  北治 健夫 40 41 81 9.9 71.1
平成23年忘年杯成績表
天候:晴 平成23年12月4日(日)
東コース
RANK NAME TOTAL HDCP NET
1  勢古 達夫 41 40 81 9.0 72.0
2  川崎 俊和 42 40 82 9.0 73.0
3  北村 卓也 41 41 82 9.0 73.0
4  勢古  進 40 42 82 8.1 73.9
5  木村 年和 44 42 86 10.8 75.2
戻る
|HOME| |プレー料金| |レストラン| |コースガイド| |コース概要| |競技日程| |交通案内| |空き状況| |ご予約|

 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
 TEL 0736-67-0146 FAX 0736-67-0033